
      
     v3.0.  : -2014
                                                                                                                ( 19.09.2025 08:46)
           :008  . .
          :0001     .
      .. :3      (2028 )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |  |    Cm    |        |       |        |        |   ||| () ||
|      |             |          |          |          |          |          |   ||  |   /3   ||
|      |                                 |          |          |          |          |          |   .  |         |     |           |     |
----<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0123 |  (II, III)  (      |   0.1744 | 0.004614 | 0.000173 | . | . | . | . |   1 | 0.4000000*|  3  |
|      |   ) (  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | ,  ) (274)   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0143 |     (    |   1.2354 | 0.032685 | 0.001224 | . | . | . | . |   1 | 0.0100000 |  2  |
|      |    (IV)      |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | ) (327)                    |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0301 |  (IV)  (       |  33.1804 | 3.508285 | 0.316583 | . | . | . | . |   2 | 0.2000000 |  2  |
|      | ) (4)                    |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0304 |  (II)  ( )   |   2.6959 | 0.285048 | 0.025722 | . | . | . | . |   2 | 0.4000000 |  3  |
|      | (6)                             |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0328 |  (,  )  |   6.2277 | 0.270044 | 0.010378 | . | . | . | . |   2 | 0.1500000 |  3  |
|      | (583)                           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0330 |   (          |   5.1621 | 0.546940 | 0.049340 | . | . | . | . |   2 | 0.5000000 |  3  |
|      | ,  ,   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (IV) ) (516)               |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0333 |  ()    |   0.1089 | 0.006449 | 0.000615 | . | . | . | . |   1 | 0.0080000 |  2  |
|      | (518)                           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0337 |   ( ,  |   1.3426 | 0.141790 | 0.012797 | . | . | . | . |   2 | 5.0000000 |  4  |
|      |  ) (584)              |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0342 |            |   0.0476 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | . | . | . | . |   1 | 0.0200000 |  2  |
|      |  /   /|          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (617)                           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0703 | // (3,4-)    |   2.2151 | 0.096410 | 0.003706 | . | . | . | . |   2 | 0.0000100*|  1  |
|      | (54)                            |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 1325 |  () (609)   |   1.4887 | 0.157038 | 0.014176 | . | . | . | . |   2 | 0.0500000 |  2  |
| 2735 |         |   0.9529 | 0.056416 | 0.005384 | . | . | . | . |   2 | 0.0500000 |  -  |
|      | (, ,          |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      |   .) (716*)       |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 2754 |  12-19 /   /|   2.1089 | 0.207054 | 0.018880 | . | . | . | . |   3 | 1.0000000 |  4  |
|      | (  12-19|          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (   ); |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | -265) (10)                  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 2902 |   (116)        |   0.6600 | 0.017462 | 0.000654 | . | . | . | . |   1 | 0.5000000 |  3  |
| 2908 |  ,  | 821.9800 | 21.74658 | 0.814358 | . | . | . | . |   4 | 0.3000000 |  3  |
|      |    %: 70-20     |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (, ,   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      |  - ,  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | ,  , ,   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | , , ,   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      |               |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | ) (494)            |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 2930 |   ( ,  |   3.2145 | 0.085044 | 0.003185 | . | . | . | . |   1 | 0.0400000 |  -  |
|      | ) (1027*)             |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|  07  | 0301 + 0330                     |  38.3425 | 4.055225 | 0.365924 | . | . | . | . |   2 |           |     |
|  37  | 0333 + 1325                     |   1.5976 | 0.163079 | 0.014791 | . | . | . | . |   3 |           |     |
|  41  | 0330 + 0342                     |   5.2097 | 0.549564 | 0.049609 | . | . | . | . |   3 |           |     |
|  44  | 0330 + 0333                     |   5.2710 | 0.552948 | 0.049956 | . | . | . | . |   3 |           |     |
| __ | 2902 + 2908 + 2930              | 494.1052 | 13.07221 | 0.489523 | . | . | . | . |   5 |           |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:
  1.         
  2. Cm -       (  ) -    -2014                             
  3. "" (*)   "()" ,      10.
  4.        "" (  ), "" ( - ), "" (   
      ), "" (    ),       " "      
      .                                                                                                                              
